Informações
Informações Servidor
Chests and trades | em todas as salas |
Bug bless | Offline |
Chaos machine | Formula Original |
Drops | 20% |
Experiência | 50x |
Monsters | Spots em mapas |
PK | /pkclear |
Reset | Sem Resets (Build) |
Versão | Season 15 Episode I |
Eventos
Blood Castle | habilitado |
Castle Siege | habilitado |
Chaos Castle | habilitado |
Crywolf Fortress | habilitado |
Devil Square | habilitado |
Gold Invasion | habilitado |
Kalima | habilitado |
Kantru/Maya | habilitado |
LorenDeep | habilitado |
White Wizard | habilitado |
Estatisticas
Castle siege owner | KAMIKAZE |
Próxima Batalha | Sábado 19:00 |
Server status | Online |
Total de Guilds | 59 |
Total of vips | 221 |
Banned accounts | 0 |
Banned characters | 0 |
Comandos
/autoattack | Atacar MOBs automáticamente. |
/offattack | Atacar MOBs mesmo offline. |
/store | Abrir uma Personal Store. |
/offstore | Personal Store ativada Offline. |
/pkclear | Limpar Status Pk. |
/rebuild | Redistribuir Pontos. |
Serviços
FREE | V.I.P | V.I.P | GameMaster | |
---|---|---|---|---|
Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
Avatar | No | Sim | No | No |
Informações | Sim | Sim | Sim | Sim |
Conexões Recentes | Sim | Sim | Sim | Sim |
Mover | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar PID | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alterar Senha | Sim | Sim | Sim | Sim |